Calculando a probabilidade de metástase linfonodal no câncer de mama invasivo
Você já se perguntou como calcular a probabilidade de envolvimento ganglionar, em mulheres com cancro da mama invasivo após a obtenção de uma amostra de linfa axilar não nodos danificado? Aqui nós apresentamos uma abordagem gradual para estimar essa probabilidade.
passos
1
Obter a probabilidade do envolvimento ganglionar por referência a factores tais como a palpação clínica, o tamanho do tumor, invasão linfovascular, etc.
- tabelas úteis podem ser encontrados na literatura médica. Chame essa probabilidade, a probabilidade a priori. Notas Tabela 6 e Tabela 1 mostrado abaixo, e que é uma modificação da Tabela 6 cujo autor é Professor Howell Tong (London School of Economics). Para mais detalhes, também revisto.
O tamanho do tumor (em mm). | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 ~ 5 | 6 ~ 10 | 11 ~ 15 | 16 ~ 20 | 21 ~ 25 | 26 ~ 30 | 31 ~ 50 | 51 ~ 100 | |
Ausência de ILV você pode sentir o tumor? | ||||||||
não | 4 | 11 | 12 | 10 | 20 | 33 | 57 | 67 |
sim | 6 | 13 | 19 | 20 | 30 | 27 | 34 | 65 |
Sim, também axilares nós. | 50 | 75 | 93 | 80 | 70 | 71 | 77 | 93 |
Presença de ILV você pode sentir o tumor? | ||||||||
não | 5 | 18 | 30 | 39 | 42 | 33 | 50 | 95 |
sim | 23 | 28 | 37 | 49 | 65 | 67 | 66 | 77 |
Sim, também axilares nós. | 98 | 98 | 98 | 92 | 90 | 96 | 98 | 98 |
2
Obter a probabilidade de um valor correspondente a uma amostra de "n" linfa falso negativo. Poderíamos utilizar os seguintes valores baseados no limite inferior da gama dada na Tabela 1.
Número de nós, N | 3 | 4 | 5 | 6 |
Probabilidade de resultado falso negativo, NF (n) | 0,11 | 0,06 | 0,05 | 0,03 |
3
Chamada probabilidade posterior para a probabilidade desejada de envolvimento ganglionar com base numa análise patológica de linfonodos removidos. Em seguida, aplicam-se a seguinte fórmula: A probabilidade a posteriori, com uma amostra de "n" nós não danificado = NF (N) x antes probabilidade / (1 - uma probabilidade a priori + NF (N) x probabilidade anterior). Para uma pequena NF (N) x probabilidade anterior, o que é geralmente o caso, a probabilidade posterior é aproximadamente igual à NF (N) x / probabilidade anterior (1 - uma probabilidade a priori), ou seja: a probabilidade de um resultado negativo x cota falsas (de envolvimento ganglionar).
4
Alternativamente, leia a probabilidade posterior na Tabela 2, que é de aproximadamente 1% para uma mulher cujo antes probabilidade é igual a 20% e cuja gânglios linfáticos removidos maio mostram nenhum dano.
O número de nós da amostra mostram nenhum dano | ||||
---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | |
Número de 100 pacientes com envolvimento ganglionar axilar | ||||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 2 | 1 | 1 | 1 |
20 | 3 | 2 | 1 | 1 |
25 | 4 | 2 | 2 | 1 |
30 | 5 | 3 | 2 | 1 |
35 | 6 | 4 | 3 | 2 |
40 | 7 | 4 | 3 | 2 |
45 | 8 | 5 | 4 | 2 |
50 | 10 | 7 | 5 | 3 |
55 | 12 | 8 | 6 | 4 |
60 | 14 | 10 | 7 | 4 |
65 | 17 | 12 | 8 | 5 |
70 | 20 | 14 | 10 | 7 |
75 | 25 | 17 | 13 | 8 |
80 | 31 | 22 | 17 | 11 |
85 | 38 | 28 | 22 | 15 |
90 | 50 | 39 | 31 | 21 |
95 | 68 | 57 | 49 | 36 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
.