Fazer uma ascendente ligada ( "hammer on") na guitarra

3 Métodos:Ligado técnica ( `hammer-on ")Abaixo técnica ligada ( "pull-off `)tablatura

Um limite para cima ( "hammer-on") é uma técnica que praticamente todos os guitarrista usado para reforçar o seu nível de competência. Para aprender a correr para cima ligado, iniciar a partir do mais fácil. As notas mais baixas som melhor, então use a sexta corda, que é sintonizada nota grave Mi ( `E`), para começar.

método 1Ligado técnica ( `hammer-on ")

1

Coloque o dedo indicador sobre o primeiro traste da sexta corda, que é sintonizada nota grave Mi ( `E`).

2

Clique na corda, apenas uma vez, antes que o som estiver desligado, hits e pressione o segundo traste com o dedo médio (segure seu dedo indicador sobre o primeiro traste). Se você fizer isso antes que o som é desligado e você pressionou o segundo traste com o dedo médio com força suficiente, deveria ter jogado duas notas de ter pressionado a corda apenas uma vez.



3

Esta técnica pode ser usada em qualquer cadeia (embora seja mais fácil para as notas mais baixas) e em qualquer traste. E você não tem que fazer apenas duas notas, alguns jogadores pressionado uma nota e, em seguida, amarrado para cima realizar mais três notas.

método 2Baixo técnica ligada ( "pull-off `)

1

Você também pode executar uma queda vinculado ( "pull-off `), assim como o limite para cima.

2

Um descendente ligado é executado como um de cabeça ligada cima para baixo. Então, para tentar fazer algum descendente ligada, siga os passos que se seguem.

  1. Coloque seu dedo médio no segundo traste da sexta corda (que é ajustado à sepultura `E`).
  2. Coloque o dedo indicador sobre o primeiro traste da sexta corda.
  3. Uma vez feito isso, basta pressionar a sexta corda e remover seu dedo médio na corda.

3

Se você fizer isso corretamente, você tem o mesmo efeito, mas com um som mais profundo. Isso também pode ser feito em qualquer cadeia e se aflige, e mais de uma vez.

método 3tablatura

  • Em seguida, as guias são mostradas com exemplos simples de ascendentes e descendentes ligados.
  • -chave:
  • h = ligado ( "hammer-on") para a próxima nota
  • p = amarrado ( "pull-off `) para a próxima nota
  • iniciante:
  • E | ------------------------------------------------ -----------------------;
  • B | ------------------------------------------------ -----------------------;
  • G | ------------------------------------------------ -----------------------;
  • D | ------------------------------------------------ -----------------------;
  • A | ------------------------------------------------ -----------------------;
  • E | 0h3-3h5-3h5-3h0 ----------------------------------------- ---------------;
    • Então você pode fazer relacionados a montante ea jusante da dificuldade básica, tente isso.
    • intermediário:
    • E | ------------------------------------------------ -----------------------;
    • B | ------------------------------------------------ -----------------------;
    • G | ------------------------------------------------ -----------------------;
    • D | ------------------------------------------------ -----------------------;
    • A | ------ 3P2 --------------------------------- ------- 0h2h3 -----------------;
    • E | 0h3h5 5 ---------------------------------- ------- ---- 0h3h5 ---------------;
    • Um exemplo apenas com conexa mostrado. Você pode começar a jogar 15 notas por segundo
    • E | ------------------------------------------------ -------------------------------;
    • B | --------- ---------- 7h9h10 7h9h10 ----------- ------------ 7h9h10 7h9h10-- ------ Tocar-;
    • G | 7h9h10 ---------- ---------- 7h9h10 7h9h10 ----------- ------------ 7h9h10 dois --- vezes;
    • D | ------------------------------------------------ -------------------------------;
    • A | ------------------------------------------------ -------------------------------;
    • E | ------------------------------------------------ -------------------------------;

    • E | ------------------------------------------------ ---------------------------;
    • B | ------------------------------------------------ ---------------------------;
    • L | --------- ---------- 10h12h13 10h12h13 --------- --------- 9h11h12 9h11h12 ------- -;
    • D | 10h12h13 ---------- ---------- 10h12h13 10h12h13 ---------------- ------- 10h12h13;
    • A | ------------------------------------------------ ---------------------------;
    • E | ------------------------------------------------ ---------------------------;

    • E | ------------------------------------------------ ---------------------------;
    • B | ------------------------------------------------ ---------------------------;
    • L | --------- --------- 12h14h15 10h12h13 9h11h12 ---------- --------- ------- 8h10h8 -;
    • D | 10h12h13 10h12h13 --------- -------- ---------- 10h12h13 ---------------- 10h12h13;
    • A | ------------------------------------------------ ---------------------------;
    • E | ------------------------------------------------ ---------------------------;

    Artigos Relacionados